 
    
      
      
        | 彭鵬 | 總分325 | 北京大學 | 應用心理 | 感想 |  | 張博 | 總分369 | 北京師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 賈大偉 | 總分351 | 北京師范大學 | 歷史學 | 感想 | 
      
        | 劉昕彤 | 總分368 | 北京大學 | 應用心理 | 感想 |  | 喬艷華 | 總分349 | 中國科學院 | 心理學 | 感想 |  | 高玲 | 總分347 | 北京師范大學 | 教育學 | 感想 | 
      
        | 張茜 | 總分337 | 首都師范大學 | 應用心理 | 感想 |  | 孫彬彬 | 總分330 | 首都師范大學 | 教育碩士 | 感想 |  | 孔改清 | 總分324 | 北京大學 | 應用心理 | 感想 | 
      
        | 馬健 | 總分313 | 北京大學 | 應用心理 | 感想 |  | 李婷 | 專業(yè)239 | 蘇州大學 | 應用心理 | 感想 |  | 陳斌 | 總分305 | 武漢大學 | 教育學 | 感想 | 
      
        | 靳旸寧 | 總分335 | 北京師范大學 | 教育碩士 | 感想 |  | 史梅梅 | 總分422 | 北京師范大學 | 法學 | 感想 |  | 李*澤 | 總分364 | 北京師范大學 | 古代文學 | 感想 | 
      
        | 曹璇 | 總分369 | 北京師范大學 | 漢語國際 | 感想 |  | 徐丹 | 總分406 | 首都師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 李文琳 | 總分362 | 北京師范大學 | 心理學 | 感想 | 
      
        | 王泉 | 總分345 | 北京師范大學 | 教育碩士 | 感想 |  | 張瑞 | 333:132 | 首都師范大學 | 教育碩士 | 感想 |  | 張翀 | 總分335 | 北京師范大學 | 應用心理 | 感想 | 
      
        | 胡煥平 | 學科物理 | 首都師范大學 | 在職教碩 | 感想 |  | 崔明坤 | 總分369 | 北京師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 莫大貢 | 總分343 | 北京師范大學 | 教育學 | 感想 | 
      
        | 丁瑞常 | 總分356 | 北京師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 歐陽美嫻 | 總分356 | 北京師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 李媛 | 總分353 | 北京師范大學 | 教育學 | 感想 | 
      
        | 黃丹婷 | 總分353 | 北京師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 劉春美 | 專業(yè)323 | 曲阜師范大學 | 心理學 | 感想 |  | 周* | 總分393 | 北京師范大學 | 法學 | 感想 | 
      
        | 靳丹 | 總分376 | 北京師范大學 | 法學 | 感想 |  | 劉*潔 | 總分403 | 北京師范大學 | 法學 | 感想 |  | 李筱雨 | 總分361 | 東北師范大學 | 教育學 | 感想 | 
      
        | 汪潔 | 總分354 | 北京大學 | 應用心理 | 感想 |  | 唐銘 | 總分364 | 北京師范大學 | 心理學 | 感想 |  | 孫青 | 總分362 | 北京大學 | 心理學 | 感想 | 
      
        | 曹媛 | 總分336 | 北京大學 | 應用心理 | 感想 |  | 劉歡 | 總分387 | 北京師范大學 | 心理學 | 感想 |  | 宋* | 總分385 | 北京師范大學 | 行政管理 | 感想 | 
      
        | 彭洋 | 總分384 | 湖南師范大學 | 應用心理 | 感想 |  | 景娟 | 總分379 | 北京師范大學 | 文學 | 感想 |  | 陽紅 | 總分370 | 西南大學 | 心理 | 感想 | 
      
        | 李超 | 總分369 | 遼寧師范大學 | 教育碩士 | 感想 |  | 王艷麗 | 總分365 | 陜西師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 張衛(wèi)萍 | 總分336 | 北京師范大學 | 心理健康 | 感想 |  | 
      
        | 王曉瑜 | 總分362 | 首都師范大學 | 應用心理 | 感想 |  | 于童 | 總分362 | 東北師范大學 | 應用心理 | 感想 |  | 譚丹 | 總分361 | 西南大學 | 教育學 | 感想 | 
      
        | 于婷慧 | 總分358 | 東北師范大學 | 學前教育 | 感想 |  | 劉陽 | 總分357 | 華東師范大學 | 應用心理 | 感想 |  | 王* | 總分356 | 北京師范大學 | 中共黨史 | 感想 | 
      
        | 蔡文婷 | 總分356 | 北京師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 董曉 | 總分352 | 華中科技大學 | 心理學 | 感想 |  | 姚仲璠 | 總分351 | 浙江大學 | 心理學 | 感想 | 
      
        | 滕妍君 | 總分350 | 華中師范大學 | 心理學 | 感想 |  | 高青 | 總分349 | 廣西師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 周莉 | 總分348 | 華東師范大學 | 心理學 | 感想 | 
      
        | 賀中華 | 總分345 | 山西大學 | 教育學 | 感想 |  | 齊杰 | 總分341 | 北京師范大學 | 心理學 | 感想 |  | 陶瑞媛 | 總分336 | 首都師范大學 | 教育學 | 感想 | 
      
        | 尤* | 總分334 | 北京師范大學 | 情報學 | 感想 |  | 高** | 總分328 | 北京大學 | 應用心理 | 感想 |  | 史煜才 | 總分317 | 北京大學 | 應用心理 | 感想 | 
      
        | 白金明 | 總分305 | 蘇州大學 | 應用心理 | 感想 |  | 范業(yè)鑫 | 總分306 | 北京師范大學 | 應用心理 | 感想 |  | 席行遠 | 總分366 | 西南大學 | 心理學 | 感想 | 
      
        | 張倩 | 總分354 | 首都師范大學 | 應用心理 | 感想 |  | 郭俊橋 | 總分330 | 廣西師范大學 | 歷史學 | 感想 |  | 李貞 | 總分358 | 天津大學 | 心理學 | 感想 | 
      
        | 張珍偉 | 總分350 | 陜西師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 楊帆 | 總分347 | 華東師范大學 | 應用心理 | 感想 |  | 徐曉燕 | 總分344 | 江西師范大學 | 心理學 | 感想 | 
      
        | 溫亞 | 總分339 | 江蘇大學 | 教育學 | 感想 |  | 王芝瑩 | 總分338 | 首都師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 穆欣丹 | 總分336 | 北京師范大學 | 教育碩士 | 感想 | 
      
        | 劉璐 | 總分335 | 安徽師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 李爽 | 總分334 | 遼寧師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 劉甜玲 | 總分329 | 華中科技大學 | 心理學 | 感想 | 
      
        | 高兀雪 | 總分329 | 西華師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 劉瑞峰 | 總分329 | 天津職業(yè)大學 | 教育學 | 感想 |  | 程琨 | 總分324 | 山東師范大學 | 心理學 | 感想 | 
      
        | 唐亞彬 | 總分321 | 北京大學 | 應用心理 | 感想 |  | 李瑩 | 總分321 | 吉林師范大學 | 心理學 | 感想 |  | 黃志菲 | 總分317 | 云南師范大學 | 教育學 | 感想 | 
      
        | 林書穎 | 總分308 | 福建師范大學 | 教育碩士 | 感想 |  | 王雪 | 總分306 | 哈爾濱師大 | 教育學 | 感想 |  | 劉錚 | 總分305 | 遼寧師范大學 | 歷史學 | 感想 | 
      
        | 曾芯 | 總分303 | 海南師范大學 | 教育碩士 | 感想 |  | 何小蕊 | 總分302 | 遼寧師范大學 | 心理學 | 感想 |  | 王曉彤 | 總分298 | 云南師范大學 | 教育學 | 感想 | 
      
        | 陳佳妮 | 專業(yè)206 | 同濟大學 | 教育學 | 感想 |  | 任唯 | 總分300 | 沈陽師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 劉丹 | 專業(yè)183 | 北師大認知所 | 心理學 | 感想 | 
      
        | 王子文 | 總分353 | 北京師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 吳倩 | 總分344 | 北京語言大學 | 漢語國際 | 感想 |  | 郭盛男 | 總分363 | 東南大學 | 心理學 | 感想 | 
      
        | 張光旺 | 總分338 | 吉林大學 | 歷史學 | 感想 |  | 王艷艷 | 總分373 | 北京大學 | 心理學 | 感想 |  | 代東亞 | 總分328 | 天津師范大學 | 教育學 | 感想 | 
      
        | 史世慧 | 總分391 | 東北師范大學 | 教育碩士 | 感想 |  | 王帥 | 總分341 | 重慶師范大學 | 漢語國際 | 感想 |  | 雍麗融 | 總分402 | 北京師范大學 | 漢語國際 | 感想 | 
      
        | 柳寧 | 總分336 | 四川師范大學 | 教育碩士 | 感想 |  | 王璐 | 總分336 | 中南民族大學 | 心理健康 | 感想 |  | 吳燕 | 總分340 | 北京師范大學 | 高等教育學 | 感想 | 
      
        | 李文奇 | 總分338 | 北京師范大學 | 教育學 | 感想 |  | 何順紅 | 總分352 | 首都教育學 | 復試保過班 |  | 
    
     
    
    
    更多優(yōu)秀學員名單及考研感想正在統(tǒng)計中,分批上傳,祝2012優(yōu)秀學員在人生的道路上越走越好!